Preços transparentes, sem taxas ocultas, para que você sempre saiba quanto pagará.
Plano Free
Grátis
Teste gratuito de 7 diasCriar Conta
|
Economize 13%
Plano Ligth
R$19/mês
Criar Conta
|
Economize 17%
Plano Professional
R$97/mês
Criar Conta
|
Economize 17%
Plano Enterprise
R$197/mês
Criar Conta
|
|
Links curtos | 1 / mês | 50 / mês | ||
Cliques em links | 50 / mês | 10,000 / mês | 100,000 / mês | 200,000 / mês |
Retenção de dados | 7 dias | 90 dias | 365 dias | Para sempre |
Páginas para Bio | 1 | 2 | 10 | |
QR Codes | 2 | 50 | 200 | |
Códigos QR em massa | ||||
Página inicial personalizada | 1 | 5 | 25 | 100 |
Pop-up Inteligente | 1 | 5 | 25 | 100 |
Domínios personalizados | 1 | 2 | 5 | 20 |
Pixels de rastreamento | 2 | 2 | 10 | |
Canais | 1 | 2 | 10 | |
Campanhas | ||||
Membros do time | 1 | 1 | 10 | 100 |
Aliases personalizados | ||||
Deep Linking | ||||
Segmentação geográfica | ||||
Segmentação por dispositivo | ||||
Segmentação por idioma | ||||
Teste A/B | ||||
Expiração | ||||
Limitação de cliques | ||||
Parâmetros | ||||
Logotipo personalizado em QR | ||||
Molduras em QR | ||||
CSS personalizado na página bio | ||||
Remover marca | ||||
Domínios Premium | ||||
API do desenvolvedor | ||||
Limite de taxa de API | 10 | 20 | 60 | 60 |
Links de importação | ||||
Exportar dados | ||||
Livre de anúncios | ||||
Teste gratuito de 7 diasCriar Conta | Criar Conta | Criar Conta | Criar Conta |
Se nossos planos atuais não atenderem às suas necessidades, criaremos um plano personalizado apenas para suas necessidades.